<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>achtQuark - Internetagentur und Marketing Consulting - München &#187; Marktforschung</title>
	<atom:link href="http://www.achtquark.com/tag/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achtquark.com</link>
	<description>Online Marketing - Interactive Consulting - München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nutzerbefragung auf YOUNG GERMANY</title>
		<link>http://www.achtquark.com/2010/10/31/nutzerbefragung-auf-young-germany/</link>
		<comments>http://www.achtquark.com/2010/10/31/nutzerbefragung-auf-young-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Fallier</dc:creator>
				<category><![CDATA[achtQuark News]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[online survey]]></category>
		<category><![CDATA[YOUNG GERMANY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtquark.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen YOUNG GERMANY verbessern, deshalb benötigen wir Eure Hilfe. Füllt bitte den Online-Fragebogen aus und gewinnt 1 of 10 &#8220;Facts about Germany&#8221; Büchern! Zehn per Zufallsgenerator ausgwählte Umfrageteilnehmer werden ein Exemplar der aktuellsten Ausgabe von &#8220;Facts about Germany&#8221; (Auflage 2010) erhalten. Link zur Nutzerbefragung 2010: www.young-germany.de/general/user-survey-2010.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wollen <a title="External Link" href="http://www.young-germany.de" target="_blank">YOUNG GERMANY</a> verbessern, deshalb benötigen wir Eure Hilfe.</p>
<p>Füllt bitte den Online-Fragebogen aus und gewinnt 1 of 10 &#8220;Facts about Germany&#8221; Büchern!</p>
<p>Zehn per Zufallsgenerator ausgwählte Umfrageteilnehmer werden ein Exemplar der aktuellsten Ausgabe von &#8220;<a title="External Link" href="http://www.amazon.de/Tatsachen-%C3%BCber-Deutschland-Societ%C3%A4ts-Verlag/dp/3797310870/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1284708700&amp;sr=8-1" target="_blank">Facts about Germany</a>&#8221; (Auflage 2010) erhalten.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.young-germany.de/general/user-survey-2010.html" title="YG user survey 2010"><img title="YG user survey 2010" src="http://www.young-germany.de/uploads/pics/2010-survey-banner.jpg" alt="YG user survey 2010" width="300" height="100" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>Link zur Nutzerbefragung 2010:<br />
<a title="External Link" href="http://www.young-germany.de/general/user-survey-2010.html " target="_blank">www.young-germany.de/general/user-survey-2010.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtquark.com/2010/10/31/nutzerbefragung-auf-young-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Survey on YOUNG GERMANY</title>
		<link>http://www.achtquark.com/2009/09/23/user-survey-on-young-germany/</link>
		<comments>http://www.achtquark.com/2009/09/23/user-survey-on-young-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Fallier</dc:creator>
				<category><![CDATA[achtQuark News]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[User survey]]></category>
		<category><![CDATA[YOUNG GERMANY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtquark.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[We want to improve YOUNG GERMANY, that is why we need some information about the YOUNG GERMANY users. We want to know what you think of the website! What sections and services do you use? What do you like and dislike? Take part in this quick user survey and you will have the chance to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We want to improve <a href="http://www.young-germany.de/" target="_blank">YOUNG GERMANY</a>, that is why we need some information about the YOUNG GERMANY users. We want to know what you think of the website! What sections and services do you use? What do you like and dislike? Take part in this quick user survey and you will have the chance to win an iPod shuffle or a Germany soccer jersey!</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 201px"><a href="http://www.young-germany.de/general/user_survey_2009.html" title="YOUNG GERMANY user survey"><img title="YOUNG GERMANY user survey" src="http://www.young-germany.de/uploads/pics/Banner_Feedreader_01.jpg" alt="YOUNG GERMANY user survey" width="191" height="60" /></a><p class="wp-caption-text">YOUNG GERMANY user survey</p></div>
<p>&gt; <a href="http://www.young-germany.de/general/user_survey_2009.html" target="_blank">Start the survey here&#8230;</a></p>
<p>Three random survey participants will be selected to win one of two iPod shuffles in the prize draw, or a Germany jersey. The survey is short and takes just a few minutes to complete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtquark.com/2009/09/23/user-survey-on-young-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servus</title>
		<link>http://www.achtquark.com/</link>
		<comments>http://www.achtquark.com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Eiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[achtQuark News]]></category>
		<category><![CDATA[interactive strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale medien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[virales marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtquark.com/?page_id=237</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist kein Medium, das getrennt von unserem &#8220;wirklichen Leben&#8221; existiert &#8211; im Gegenteil. Es ist längst Teil unserer alltäglichen Welt. Entwicklungen wie Social Media, Location Based Services und Augmented Reality zeigen, dass die Grenzen zwischen Online und Offline immer mehr verschwimmen. Was bedeutet das für Sie? Ein grundlegendes Verständnis unserer sich verändernden Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist kein Medium, das getrennt von unserem &#8220;wirklichen Leben&#8221; existiert &#8211; im Gegenteil. Es ist längst Teil unserer alltäglichen Welt. Entwicklungen wie Social Media, Location Based Services und Augmented Reality zeigen, dass die Grenzen zwischen Online und Offline immer mehr verschwimmen.<br />
[]</p>
<h4><strong>Was bedeutet das für Sie?</strong></h4>
<p>Ein grundlegendes Verständnis unserer sich verändernden Welt wird immer wichtiger für den unternehmerischen Erfolg. Wir helfen Ihnen, einen echten Mehrwert für Ihr Geschäft oder Ihr Projekt zu erreichen.</p>
<h4><strong>Social Media ist kein Kanal.</strong></h4>
<p>Digitale <a href="/?page_id=8" target="_self">Kommunikation</a> heißt Interaktion und Dialog. Kontrollfreaks sollten besser die Finger von Netzwerken wie <a href="http://www.facebook.com/achtQuark" target="_self">Facebook</a>, Twitter und Co. lassen. Wer jedoch neugierig ist und sich bewusst den ehrlichen Meinungen seiner Kunden und Interessenten stellt, dem eröffnen sich durch <a href="/?p=940" target="_self">Social Media</a> ganz neue Chancen und unternehmerische Potentiale. Nicht zu vergessen sind Analyse-, Aggregations- und Auswertungsmöglichkeiten, die soziale Netzwerke bieten. So können Zielgruppen und Peers treffsicher adressiert, Trends frühzeitig erkannt und Probleme gelöst werden, bevor sie sich zu Krisen entwickeln.</p>
<h4><strong>Wie das geht? Fragen Sie uns.</strong></h4>
<p>» <a title="Online Business" href="/?page_id=6">Online Business</a><br />
» <a title="Online Optimierung" href="/?page_id=7">Online Optimierung</a><br />
» <a title="Online Kommunikation" href="/?page_id=8">Online Kommunikation</a><br />
» <a title="Marktforschung" href="/?page_id=9">Marktforschung</a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Marktforschung" href="/?page_id=9"><img src="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2008/01/mafo.gif" alt="Icon Marktforschung" /></a> <a title="Online Kommunikation" href="/?page_id=8"><img src="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2008/01/online_komm.gif" alt="Icon Online Kommunikation" /></a> <a title="Online Optimierung" href="/?page_id=7"><img src="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2008/01/online_optimierung.gif" alt="Icon Online Optimierung" /></a> <a title="Online Business" href="/?page_id=6"><img src="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2008/01/online_business.gif" alt="Icon Online Business" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtquark.com/de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktstudie: Online-Shops f&#252;r Kontaktlinsen und Zubeh&#246;r</title>
		<link>http://www.achtquark.com/2009/02/03/marktstudie-online-shops-fur-kontaktlinsen-und-zubehor/</link>
		<comments>http://www.achtquark.com/2009/02/03/marktstudie-online-shops-fur-kontaktlinsen-und-zubehor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Eiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[achtQuark News]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[marktstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[online shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtquark.com/2009/02/03/marktstudie-online-shops-fur-kontaktlinsen-und-zubehor/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r unseren Kunden, einen Online-H&#228;ndler f&#252;r Kontaktlinsen und Zubeh&#246;r, f&#252;hrten wir im Januar 2009 eine Marktanalyse durch. Mindest- und H&#246;chstpreis ausgew&#228;hlter KontaktlinsenprodukteÂ  der Hersteller Bausch &#38; Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision und Johnson &#38; Johnson sollten ermittelt werden. Betrachtet wurden insgesamt 18 Online-Shops. Zus&#228;tzlich wurden stichprobenartig 4 Offline H&#228;ndler befragt sowie der derzeit billigste Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r unseren Kunden, einen Online-H&auml;ndler f&uuml;r Kontaktlinsen und Zubeh&ouml;r, f&uuml;hrten wir im Januar 2009 eine Marktanalyse durch. Mindest- und H&ouml;chstpreis ausgew&auml;hlter KontaktlinsenprodukteÂ  der Hersteller Bausch &amp; Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision und Johnson &amp; Johnson sollten ermittelt werden.</p>
<p>Betrachtet wurden insgesamt 18 Online-Shops. Zus&auml;tzlich wurden stichprobenartig 4 Offline H&auml;ndler befragt sowie der derzeit billigste Preis bei Ebay ermittelt.</p>
<p>Die Ergebnisse zeigen, dass es keine eindeutig teuren oder billigen Shops gibt. So stechen einige Anbieter mit einem Angebot f&uuml;r ein bestimmtes Produkt heraus, liegen aber bei anderen Produkten mit ihren Preisen im Mittelfeld oder liefern gar den H&ouml;chstpreis .</p>
<p>Jedoch lie&szlig; sich mit sieben g&uuml;nstigsten Angeboten Opticshop online als Favorit ausmachen. Auch sonst liegt www.opticshop-online.com oft in den unteren Preissegmenten.</p>
<p>F&uuml;r den K&auml;ufer empfiehlt sich wohl nach wie vor die gezielte Recherche nach dem g&uuml;nstigsten Preis f&uuml;r sein individuell ben&ouml;tigtes Produkt.</p>
<p><a href="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2009/02/kontaktlinsenshops.jpg" rel="lightbox" title="Beispiel: g&uuml;nstigste Anbieter bei einem Produkt von Bausch &amp; Lomb"><img src="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2009/02/kontaktlinsenshops.thumbnail.jpg" alt="Beispiel: g&uuml;nstigste Anbieter bei einem Produkt von Bausch &amp; Lomb" /></a><a href="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2009/02/unbenannt1.png" rel="lightbox" title="Beispiel: opticshop-online.com als g&uuml;nstigster Anbieter bei einem Produkt von Bausch &amp; Lomb"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtquark.com/2009/02/03/marktstudie-online-shops-fur-kontaktlinsen-und-zubehor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforschung</title>
		<link>http://www.achtquark.com/marktforschung/</link>
		<comments>http://www.achtquark.com/marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Fallier</dc:creator>
				<category><![CDATA[achtQuark News]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Surveys]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtquark.com/consulting/marktforschung/</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie Ihre Zielgruppe und Ihre Mitbewerber? Oder tappen Sie im Dunkeln? Wenn Sie fundierte Entscheidungen f&#252;r Ihr Unternehmen treffen wollen, sollten Sie nicht im Ungewissen bleiben. achtQuark liefert relevante Informationen, die Ihnen helfen, die konkrete Situation Ihres Unternehmens zu bewerten. Wir beobachten den Markt und f&#252;hren Marktstudien durch, immer mit offenen Augen und Ohren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="stand"><img src="http://www.achtquark.com/wp-content/uploads/2008/01/mafo.gif" alt="Icon Marktforschung" /></p>
<h3>Kennen Sie Ihre Zielgruppe und Ihre Mitbewerber?<br />
Oder tappen Sie im Dunkeln?</h3>
<p>Wenn Sie fundierte Entscheidungen f&uuml;r Ihr Unternehmen treffen wollen, sollten Sie nicht im Ungewissen bleiben. achtQuark liefert relevante Informationen, die Ihnen helfen, die konkrete Situation Ihres Unternehmens zu bewerten. Wir beobachten den Markt und f&uuml;hren <a href="/?p=221" target="_self">Marktstudien</a> durch, immer mit offenen Augen und Ohren f&uuml;r neue Trends.</p>
<p><strong>Was macht die Konkurrenz?</strong></p>
<p>achtQuark fragt f&uuml;r Sie nach. Wir planen und realisieren Online und Offline Befragungen, <a href="/?p=492" target="_self">Nutzerumfragen</a> oder Online Votings unter Einsatz professioneller Tools. Dazu geh&ouml;ren moderne Reporting-Tools und Webanalyse-Technologien wie die unseres Partners ADTECH.</p>
<p>Sie erhalten relevante Daten &uuml;ber Ihre Kunden, Ihre Mitbewerber, aktuelle Markttrends und Produkte sowie Gr&ouml;&szlig;e und Art Ihres Marktes. Diese helfen Ihnen, Ihre Inhalte und Ihr Angebot besser auf die Bed&uuml;rfnisse Ihrer Kunden auszurichten.</p>
<p><strong>Wie gro&szlig; ist Ihr Erfolg?</strong></p>
<p>Nur wenn Sie Ihren Erfolg kontrollieren, k&ouml;nnen Sie Ihr Vorgehen optimieren. Der Vorteil an Online-Kommunikation ist, dass Sie im Nachhinein nachvollziehbar und messbar ist. achtQuark besitzt daf&uuml;r die Instrumente. Sie k&ouml;nnen die Wirkung Ihrer Online-Aktivit&auml;ten und die Resonanz darauf konkret nachvollziehen.</p>
<p>achtQuark bringt Licht ins Dunkel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtquark.com/marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

